SpinServers当前发布了特别促销,美国服务器低至69美元一个月,续费也是这个价格,默认为1Gbps带宽,不限制流量,给双路e5+64G内存再加1.6T SSD,30分钟内自动交货,用户可以在后台自行安装、重装、重启操作系统等功能。spinservers为1994年成立于美国达拉斯的硬件公司MET International旗下的服务器品牌,支持PayPal、信用卡、支付宝、加密货币等多种付款方式!
VPSTOP购买了达拉斯机房的VPS并搭建了速度演示站,欢迎围观:http://192.30.242.133/

spinservers成立于2018年,其所属公司是国外的老牌硬件售卖平台Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点(成立于1994年),自有ASN网络(AS396073)。主营国外服务器租用和Hybrid Dedicated等,主要运作美国独立服务器,包含洛杉矶服务器、达拉斯和圣何塞机房,机器支持安装Linux或者Windows操作系统,支持升级IP数量等。
官方网站:https://www.spinservers.com
支持:比特币、信用卡、PayPal、支付宝、等多种付款方式!
- CPU:2 * e5-2630L v2
- 内存:64G
- 硬盘:1.6T SSD
- 流量:1Gbps带宽,不限流量
- 优惠码:2630LIMITED48
- 价格:69美元/月
- 购买链接
达拉斯机房
测试IP:104.37.173.20,默认10Gbps带宽,15-30分钟自动交货
测评文章:《spinservers美国达拉斯VPS测评》
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 30T/10G | $99/月 | 链接 |
| 2*E2630L V3 | 32G | 1T NVMe | 30T/10G | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 128G | 4*2T HDD | 30T/10G | $119/月 | 链接 |
| 2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | 30T/10G | $169/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 30T/10G | $179/月 | 链接 |
| 2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | 30T/10G | $279/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 30T/10G | $499/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 30T/10G | $499/月 | 链接 |
| 2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 100T/10G | $599/月 | 链接 |
| 2*E5-2690 v4 | 768G | 3.84 T NVMe | 30T/10G | $599/月 | 链接 |
| 4*E5-4640 V2 | 768G | 8*2 T SSD | 100T/10G | $679/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 V4 | 768G | 90*16T SAS | 100T/10G | $2699/月 | 链接 |
硅谷机房
192.30.242.74,默认10Gbps带宽,15-30分钟自动交货
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 30T/10G | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | 30T/10G | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2650L v3 | 64G | 1.6T SSD | 30T/10G | $169/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T NVMe | 30T/10G | $179/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 30T/10G | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 30T/10G | $569/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 30T/10G | $589/月 | 链接 |
不限流量的独立服务器
圣何塞,1Gbps带宽,不限流量
测评文章:《spinservers美国圣何塞独立服务器测评》
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
| 2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
达拉斯,1Gbps带宽,不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
| 2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v0 | 128G | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
| 2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | $348/月 | 链接 |
| 2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
| 2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
| 2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
| 4*E5-4640 v2 | 768G | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |












aipay无法跳转充值,咋整呢
用了几天,发现不分联通电信,在傍晚高峰期都会变得很慢。总体能用,这么便宜还要什么自行车
另外联通测速很好 10M+,电信下载只有100k,上传倒是很快